Indices de referencia del mercado hipotecario
Aquí os dejo una comparativa de los últimos indices de refencia del mercado hipotecario publicados por el Banco de España (Agosto 2005)
Gráfica comparativa Mibor / Euribor a 1 año:
Tipos de interés | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
EURIBOR | 3,182% | 4,781% | 4,084% | 3,493% | 2,336% | 2,274% | 2,168% |
MIBOR | 3,155% | 4,773% | 4,077% | 3,489% | 2,341% | 2,276% | 2,167% |
Deuda Pública | 3,663% | 5,022% | 4,626% | 4,165% | 3,013% | 3,102% | 2,605% |
IRPH | 4,724% | 5,764% | 5,760% | 4,795% | 3,713% | 3,356% | 3,196% |
CECA | 5,875% | 6,625% | 6,646% | 5,875% | 5,042% | 4,708% | 4,5% |
Gráfica comparativa Mibor / Euribor a 1 año:
0Comentarios:
Publicar un comentario
<< Pagina principal